Hogar
Ropa para perro
Units toggle:
XS XS | S S | S/M S/M | M M | L L | XL XL | XXL XXL | 3XL 3XL | 4XL 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ejemplos de raza Ejemplos de raza | Razas pequeñas Razas pequeñas | Yorkshire terrier chihuahua pomerano Yorkshire terrier chihuahua pomerano | Maltés pinscher en miniatura caniche toy Maltés pinscher en miniatura caniche toy | Terrier jack russell galgo italiano shih tzu Terrier jack russell galgo italiano shih tzu | Corgi beagle bulldog francés Corgi beagle bulldog francés | Cocker spaniel brittany border collie whippet schnauzer común Cocker spaniel brittany border collie whippet schnauzer común | Pointer basset-hound dálmata caniche común pastor inglés springer spaniel pitbull terrier americano bóxer Pointer basset-hound dálmata caniche común pastor inglés springer spaniel pitbull terrier americano bóxer | Doberman pinscher labrador retriever golden retriever bull terrier collie setter irlandés dálmata husky siberiano Doberman pinscher labrador retriever golden retriever bull terrier collie setter irlandés dálmata husky siberiano | Pastor alemán rottweiler akita cane corso crestado rodesiano Pastor alemán rottweiler akita cane corso crestado rodesiano |
Peso Peso | N/A 1–2 kg | N/A 2–3 kg | N/A 3–4 kg | N/A 4–5 kg | N/A 7–11 kg | N/A 11–18 kg | N/A 11–27 kg | N/A 27–39 kg | N/A 36–45 kg |
Longitud del cuerpo Longitud del cuerpo | 8-10 20–25 | 11-13 28–33 | 13,5-15,5 34–39 | 15,5-17 39–43 | 17-20 43–51 | 19-22 48–56 | 22-25 56–64 | 25-28 64–71 | 28-31 71–79 |
Circunferencia del cuello Circunferencia del cuello | 6-7,5 15–19 | 7,5-9 19–23 | 9,5-10,5 4–27 | 11-12,5 28–32 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 17-20 43–52 | 18-23 46–58 | 23-28 58–71 |
Circunferencia del pecho Circunferencia del pecho | 9-11 23–28 | 11-14 28–36 | 13-15 33–38 | 15-18 38–46 | 19-22 48–56 | 20-25 51–64 | 25-30 64–76 | 29-33 48–84 | 32-36 81–91 |
Recomendamos elegir la siguiente talla si la medición se acerca o sobrepasa al máximo del rango de tallas, o si su perro tiene un pelaje grueso, un pecho más grande o una parte inferior más ancha. Esto es especialmente importante para abrigos y chaquetas.
Tenga en cuenta que las tallas no se corresponden con la edad, sino que se basan en la altura y el peso.
Cómo medir a su perro:
A: longitud del cuerpo
Mida desde la base de la cola hasta la base o el área del cuello, manteniendo la cinta recta y paralela al suelo.
B: circunferencia del cuello
Pase la cinta de medir alrededor de la base del cuello.
C: circunferencia del pecho
Pase la cinta de medir alrededor de la parte más ancha de las costillas.




