La oferta de envío gratuito solo es válida para los pedidos pagados a precio normal con envío a España. Solo se aplica al envío estándar. Los certificados regalo, los impuestos y los gastos adicionales de gestión y envío no se tendrán en cuenta para el importe mínimo de la oferta. No es válida para pagos en efectivo. Las compras anteriores no están sujetas a cambios. Para disfrutar de esta oferta, solo tiene que añadir productos a su cesta de la compra y la entrega estándar gratuita se aplicará de forma automática. Debe seleccionar la opción "Entrega estándar" para beneficiarse de la oferta de envío gratuito. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de atención al cliente a través del correo electrónico Customerassistance@RalphLauren.es o por teléfono en el +34 (0) 912757399.
Hombre
Camisas de vestir y algunas camisas informales
Ropa
Units toggle:
US US | 14,5 14,5 | 15 15 | 15,5 15,5 | 16 16 | 16,5 16,5 | 17 17 | 17,5 17,5 | 18 18 | 18,5 18,5 | 20 20 |
UK UK | 14,5 14,5 | 15 15 | 15,5 15,5 | 16 16 | 16,5 16,5 | 17 17 | 17,5 17,5 | 18 18 | 18,5 18,5 | 20 20 |
EU EU | 37 37 | 38 38 | 39,5 39,5 | 40,5 40,5 | 42 42 | 43 43 | 44,5 44,5 | 45,5 45,5 | 47 47 | 50 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuello Cuello | 14,5 36,8 | 15 38,1 | 15,5 39,4 | 16 40,6 | 16,5 41,9 | 17 43,2 | 17,5 44,5 | 18 45,7 | 18,5 47 | 20 50,8 |
Pecho Pecho | 36 91,4 | 38 96,5 | 40 101,6 | 42 106,7 | 44 111,8 | 46 116,8 | 48 121,9 | 50 127 | 52 132,1 | 58 147,3 |
Manga Manga | 32-33 81,3-83,8 | 33-34 86,4-88,9 | 34-35 86,4-88,9 | 35-36 88,9-91,4 | 35-36 88,9-91,4 | 36-37 91,4-94 | 36-37 91,4-94 | 37-38 94-96,5 | 37-38 94-96,5 | 39-40 99,1-101,6 |
Cintura Cintura | 30 76,2 | 32 81,3 | 34 86,4 | 36 91,4 | 38 96,5 | 40 101,6 | 42 106,7 | 44 111,8 | 46 116,8 | 52 132,1 |
Todas las tallas son aproximadas.. Las tallas de las camisas de vestir para hombre se basan en la medición del cuello.
Hombre
Camisas casual
Ropa
Units toggle:
xs xs | s s | m m | l l | xl xl | xxl xxl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pecho Pecho | 31-34 78,7-86,4 | 35-37 88,9-94 | 38-40 96,5-101,6 | 42-45 106,7-114,3 | 46-48 116,8-121,9 | 49-52 124,5-132,1 |
Cuello Cuello | 14 35,6 | 14-14,5 35,6-36,8 | 15-15,5 38,1-39,4 | 16-16,5 40,6-41,9 | 17-17,5 43,2-44,5 | 18-18,5 45,7-47 |
Manga Manga | 32-32,5 81,3-82,6 | 32-33 81,3-83,8 | 34-35 86,4-88,9 | 35-36 88,9-91,4 | 36-37 91,4-94 | 37-38 94-96,5 |
Cintura Cintura | 26-28 66-71,1 | 28-30 71,1-76,2 | 31-34 78,7-86,4 | 35-38 88,9-96,5 | 40-42 101,6-106,7 | 43-45 109,2-114,3 |
Todas las tallas son aproximadas.
ENCUENTRE EL AJUSTE PERFECTO
Use un metro para asegurarse de que está pidiendo la talla correcta.
Cuello
Mida alrededor de la mitad del cuello, en la nuez. Para un ajuste cómodo, deje espacio para que el dedo índice quepa entre la cinta y el cuello.
Pecho
Pase el metro alrededor de la parte más llena de su pecho y los omóplatos, y luego deje caer los brazos a los lados para medir.
Manga
Con la mano en la cintura, doble el brazo en un ángulo de 90 grados. Mida desde el centro de la nuca, pasando por el hombro y a lo largo del brazo hasta la muñeca.
Cintura
Mida alrededor de la cintura, a la altura del ombligo, apretando la cinta contra el cuerpo.
Entrepierna
Con el calzado adecuado puesto, mida desde su entrepierna hasta la longitud de pantalón deseada. Las mediciones de la entrepierna varían según el estilo y se indican en la descripción del artículo.
GUÍA DE CORTES
Consiga el mejor corte tomándose usted mismo las medidas

Cuello
Pecho
Manga
Cintura
Entrepierna



