Niñas
Ropa
Niñas de 1 ½ a 6 ½ años
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 6x 6x | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 18 meses-2 años 18 meses-2 años | 3 años 3 años | 4 años 4 años | 5 años 5 años | 6 años 6 años | 6 ½ años 6 ½ años | talla única talla única |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
altura altura | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 90-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-50,5 124-128 | 34,5-42,5 80-108 |
cintura cintura | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
La ropa para niños pequeños está confeccionada para ajustarse a niños pequeños, más delgados y activos.
Para los tamaños entre tallas, elija la talla más grande.
Debe usarse la edad como guía.
Todas las tallas son aproximadas.
Niñas
Ropa
Niñas de 7 a 14 años
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 7 7 | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 7 AÑOS 7 AÑOS | 8 AÑOS 8 AÑOS | 9 AÑOS 9 AÑOS | 10 AÑOS 10 AÑOS | 11 AÑOS 11 AÑOS | 12-14 AÑOS 12-14 AÑOS | S/M S/M | L/XL L/XL |
altura altura | 51-53 130-134 | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58 144-147 | 58,5-60,5 149-154 | 61-62,5 155-159 | 51-56 130-142 | 56,5-62,5 144-159 |
cintura cintura | 22,5 57 | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 22,5-24 57-61 | 25-27 64-69 |
Las edades mayores tienen un ajuste más holgado que otros grupos de edad.
Si quiere algo más ceñido, plantéese una talla menor.
El corte slim fit ofrece un ajuste más estrecho/a medida. El corte classic fit resultará holgado.
Los polos personalizados serán más ceñidos. Debe usarse la edad como guía.
Todas las tallas son aproximadas.



