La oferta de envío gratuito solo es válida para los pedidos pagados a precio normal con envío a España. Solo se aplica al envío estándar. Los certificados regalo, los impuestos y los gastos adicionales de gestión y envío no se tendrán en cuenta para el importe mínimo de la oferta. No es válida para pagos en efectivo. Las compras anteriores no están sujetas a cambios. Para disfrutar de esta oferta, solo tiene que añadir productos a su cesta de la compra y la entrega estándar gratuita se aplicará de forma automática. Debe seleccionar la opción "Entrega estándar" para beneficiarse de la oferta de envío gratuito. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nuestro Servicio de atención al cliente a través del correo electrónico Customerassistance@RalphLauren.es o por teléfono en el +34 (0) 912757399.
niños
Ropa
Niños de 18 meses a 6 años
Units toggle:
US US | 2t 2t | 3t 3t | 4t 4t | 5 5 | 6 6 | 7 7 | one size (2t-4t) one size (2t-4t) |
EU/UK EU/UK | 1 ½ años 1 ½ años | 2 años 2 años | 3 años 3 años | 4 años 4 años | 5 años 5 años | 6 años 6 años | talla única talla única |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
altura altura | 34,5-36,5 88-93 | 37-39,5 94-100 | 40-42,5 102-108 | 43-45,5 109-116 | 46-48,5 117-123 | 49-53 124-134 | 34,5-42,5 80-108 |
cintura cintura | 19,5 50 | 20 51 | 20,5 52 | 21 53 | 21,5 55 | 22 56 | 19,5-20,5 50-52 |
La ropa para niños pequeños está confeccionada para ajustarse a niños pequeños, más delgados y activos.
Para los tamaños entre tallas, elija la más grande.
Debe usarse la edad como guía.
Todas las tallas son aproximadas.
niños
Ropa
Niños de 6 a 14 años
Units toggle:
S S | M M | L L | XL XL | S/M S/M | L/XL L/XL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US US | 8 8 | 10 10 | 12 12 | 14 14 | 16 16 | 18 18 | 20 20 | S/M S/M | L/XL L/XL |
EU/UK EU/UK | 6-7 AÑOS 6-7 AÑOS | 8 AÑOS 8 AÑOS | 9 AÑOS 9 AÑOS | 10-11 AÑOS 10-11 AÑOS | 10-12 AÑOS 10-12 AÑOS | 13 AÑOS 13 AÑOS | 14 AÑOS 14 AÑOS | S/M S/M | L/XL L/XL |
altura altura | 53,5-54,5 136-138 | 55-56 140-142 | 56,5-58,5 144-149 | 59-61 150-155 | 61,5-63,5 156-161 | 64-66 163-168 | 66,5-68,5 169-174 | 53,5-56 136-149 | 59-68,5 150-174 |
cintura cintura | 23 58 | 24 61 | 25 64 | 26 66 | 27 69 | 28 71 | 29 74 | 23-25 58-64 | 26-29 66-74 |
Las edades mayores tienen un ajuste más holgado que otros grupos de edad.
Si quiere algo más ceñido, plantéese una talla menor.
El corte slim fit ofrece un ajuste más estrecho/a medida. El corte classic fit resultará holgado.
Los polos personalizados serán más ceñidos. Debe usarse la edad como guía.
Todas las tallas son aproximadas.



